Le seul cadeau qui prend de la valeur à chaque utilisation.
iHoverboard FR : Offre exclusive membres - Doublez vos points dès maintenant !
Gagnez Maintenant
Achetez en lot et économisez — 2 unités : -6 %, 3 unités : -10 % ! (Accessoires exclus)
Achetez Maintenant
Livraison locale gratuite, 12 mois de garantie supplémentaires, protection de prix 30 jours
En savoir plus
Restez informé de nos nouveautés, offres exclusives et lancements de produits. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir un cadeau supplémentaire !
En savoir plus
Profitez de 8 % de réduction supplémentaire sur votre commande — il suffit de vérifier votre statut d’étudiant !
Profitez-en dès maintenant
Recevez des infos exclusives, partagez vos balades et profitez d’avantages réservés aux membres.
Rejoindre Maintenant
Roulez en trottinette électrique 🛴
En route vers le !
Cette année, offrez-lui plus qu'un objet. Offrez la liberté de se déplacer.
| Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9Max
|
iX3
|
iX4
|
iX6
|
iX7Pro
|
||||||
| Price |
299,99 €
|
439,99 €
|
469,99 €
|
419,99 €
|
649,99 €
|
|||||
| Motor | 350 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1200 W | 2000 W | ||||
| Maximum Range | 20km (12 miles) | 40km (25 miles) | 40km (25 miles) | 60 km (37.3 miles) | 60 km (37.3 miles) | 80km (50 miles) | ||||
| Top Speed | 25km/h (15.5mph) | 35km/h (21.7mph) | 40km/h (25mph) | 45km/h (28mph) | 45km/h (28mph) | 61km/h (38mph) | ||||
| Normal Speed | 6/15/25km/h (3.7/9.3/15.6mph) | 6/15/25km/h (3.7/9.3/15.6mph) | 10/15/25 km/h (6.2/9.3/15.6mph) | 10/15/25 km/h (6.2/9.3/15.6mph) | 10/15/25 km/h (6.2/9.3/15.6mph) | 20/30/40/50km/h (12.4/18.6/24.8/31mph) | ||||
| Unlocked Speed | 10/20/30km/h (6.2/12.4/18.6mph) | 15/25/35 km/h (9.3/15.6/21.7mph) | 15/30/40 km/h (9.3/18.6/25mph) | 15/30/45 km/h (9.3/18.6/28mph) | 15/30/45 km/h (9.3/18.6/28mph) | 15/30/45/60 km/h (9.3/18.6/28/38mph) | ||||
| Battery Capacity | 5.2 Ah (187Wh) | 10.4 Ah (374.4Wh) | 10 Ah (480Wh) | 15Ah (720Wh) | 17.5Ah (840Wh) | 17.5 Ah (840Wh) | ||||
| Suspension | None | Front and Rear double Suspension | Front and Rear double Suspension | Front and Rear double Suspension | Front and Rear double Suspension | Front and Rear double Suspension | ||||
| Tire Size | 8.5'' | 10'' | 10'' | 10'' | 11'' | 10'' | ||||
| Wheel Type | Pneumatic tires | Honeycomb solid | Honeycomb solid off-road tires | Honeycomb solid off road tires | Pneumatic off-road tires | Tubeless off-road tyres | ||||
| Water Resistance | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Load Capacity | 120kg(264lbs) | 120kg(264lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | ||||
| APP | None | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
| Climb Ability | 15% | 20% | 25% | 25% | 35% | 35% | ||||
| Light | Headlight+Break light | Headlight+Break light | Headlight+Break light+Turn light+Ambient light | Front LED + Rear LED lights | Headlight+Break light+Turn light+Ambient light | Headlight+Break light+Turn light+Ambient light | ||||
| Driver | Rear | Front | Rear | Rear | Rear | Rear | ||||
| Braking | Rear hub brake + hidden electronic brake | Front electronic brake+rear disc brake | Front and rear disc brake + electronic brake | Front and rear disc brake + electronic brake | Front and rear disc brake + electronic brake | Front and rear disc brake + electronic brake | ||||
| Net Weight | 12kg (26.4lbs) | 16.3kg (36lbs) | 22kg (48.5lbs) | 25kg (55lbs) | 24.9kg (54.9lbs) | 29.7kg (65.5lbs) | ||||
| Unfolded Dimensions | 105*45*110 cm | 116*55*115cm | 117*64*138cm | 120*65*128cm | 122*63*125cm | 117*62*130cm | ||||
| Découvrez plus | Découvrez plus | Découvrez plus | Découvrez plus | Découvrez plus |
Vélo Électrique🚵
Propulsez Votre Année !
Profitez d'économies imbattables sur nos vélos électriques les mieux notés — performance fluide, longue autonomie et confort premium.
La Forme en Cadeau, à Prix Malin.🎁
Pratique, stylée, inoubliable. Vous avez trouvé.
Roulez maintenant, payez plus tard
Payez en 3 fois sans frais. En savoir plus
0 % d’intérêts. Aucun frais caché
Parrainez et gagnez
Parrainez 5 amis – cashback + trottinette gratuite à la clé !
Rejoignez notre communauté Facebook
Obtenez des réponses rapides à vos questions.
Rejoignez maintenant pour des avantages exclusifs
Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez votre récompense de bienvenue de 10€
-
Garantie prolongée de 12 mois
-
Livraison Gratuite Et Rapide
-
Retour et remboursement sous 30 jours
-
Paiement en plusieurs fois sans frais
-
Parrainez un ami et recevez des récompenses
-
Paiement sécurisé
Conditions de vente
Toutes les offres promotionnelles, y compris réductions, cadeaux et packs, sont valables selon disponibilité et peuvent être modifiées ou retirées à tout moment sans préavis.
iScooter se réserve le droit exclusif et final d’interpréter et d’ajuster toutes les campagnes promotionnelles, y compris, mais sans s’y limiter:
- Conditions d’éligibilité et de participation
- Application des réductions et exclusions
- Disponibilité et livraison des cadeaux gratuits
- Modification, prolongation ou annulation des promotions
En participant à toute promotion, vous acceptez ces conditions. Pour toute question sur une offre, veuillez contacter notre service client avant d’acheter.








