iX6
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 28 mph (45Km/h) |
Portée maximale | 28 miles (45km) |
Puissance du moteur | 1000W |
Modes de vitesse | 3 |
Réglages du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de recharge de la batterie | 5-7 h |
Capacité de la batterie | 840 Wh (17.5 Ah) |
Résistance à l'eau | IPX4 |
Suspension | Oui |
Type de roue | Pneumatiques tout-terrain |
Taille de la roue | 11 pouces |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type d'entraînement | Traction arrière |
Freins avant | Electronique + frein à disque |
Freins arrière | Electronique + frein à disque |
Carte NFC | Oui |
Type de commande d'accélérateur | Appui du pouce |
Type de contrôle de freinage | Levier |
Poignées Hanndlebar | Mousse |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids net | 53 lbs / 24.3 kg |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | Approx:122*22*57 cm |
Dimensions dépliées | Approx:122*63*125 cm |
Guidon pliable | Oui |
Tige réglable | Oui |
Charge maximale du cavalier | 330lbs(150kg) |
Âge recommandé | 14 + Years |
ACCESSORIES | |
---|---|
Type de feu avant | LED |
Type de feu arrière | LED |
Réflecteurs | Oui |
Bell | Bell |
Garde-boue | Garde-boue intégrés |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficher | Affichage LED multifonctionnel |
App | Non |