S9Pro Paramètres techniques
Le trottinette électrique Isinwheel s9Pro incarne l'innovation et la performance pour une mobilité électrique de pointe. Découvrez les caractéristiques techniques qui font de l's9Pro un choix exceptionnel pour les déplacements urbains :
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 25 km/h (15,5 mph) |
Portée maximum | 30 km (18,6 milles) |
Puissance du moteur | 350W |
Modes de vitesse | 3 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de charge de la batterie | 3-5h |
Capacité de la batterie | 36V 7.5Ah 270Wh |
Résistance à l'eau | IP54, étanche, peut être utilisé dans les flaques d'eau et la pluie ne dépassant pas la hauteur du bas de la pédale |
Suspension | Non |
Type de propulsion | Pneumatique |
Taille de roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de lecteur | Traction avant |
Frein avant | Frein électronique EBAS |
Frein arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse plastique |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 27,5 livres (13,5 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | Environ : 45*17*45 inch/115*43*115 cm |
Dimensions dépliées | Environ : 45*17*19 inch/115*43*49 cm |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 14 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
cloche | Timbre de bicyclette |
Garde-boue | Garde-boue intégré |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficheur | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l'application | MiniRobot |
Compatibilité | iOS, Androïd |