Caractéristiques techniques - ix4
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 28 mph (45 km/h) |
Portée maximale | 24.8 miles (40 km) |
Puissance moteur | 500 W |
Modes de vitesse | 3 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de charge de la batterie | 4-6 heures |
Capacité de la batterie | 48 V 12.8 Ah |
Résistance à l'eau | IP54, tanche, peut être utilisé dans les flaques d'eau et la pluie ne dépassant pas la hauteur du bas de la pédale |
Suspension | Oui |
Type de roue | Pneus pneumatiques |
Taille de roue | 10 pouces/25.4 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de lecteur | Traction avant |
Freins avant | EBAS |
Freins arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 30.8 lbs(14 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | Environ:45.3*42.9 pouces(1150*500 mm) |
Dimensions dépliées | Environ:45.3*50.4 pouces(1150*1280 mm) |
Guidons pliables | Oui |
Potence réglable | Non |
Charge maximale | 330 lbs (150 kg) |
Âge recommandé | Plus de 16 ans |
ACCESSORIES | |
---|---|
Type de feu avant | LED |
Type de feu arrière | LED |
Reflectors | Oui |
Cloche | Oui |
Garde-boue | Oui |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Affichage | Affichage LED multifonctionnel |
App | Oui |