Caractéristiques techniques - i9
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 30 km/h (18,6 mph) |
Portée maximum | 25 km (15,5 milles) |
Puissance du moteur | 350 W |
Modes de vitesse | 3 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de charge de la batterie | 3-5 h |
Capacité de la batterie | 36 V 7.5 Ah 270 Wh |
Résistance à l'eau | IP54, étanche, peut être utilisé dans les flaques d'eau et la pluie ne dépassant pas la hauteur du bas de la pédale |
Suspension | Aucun |
Type de propulsion | pneus remplis d'air |
Taille de roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de lecteur | Traction avant |
Frein avant | Frein électronique EBAS |
Frein arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse plastique |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 27,5 livres (13,5 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | Environ :42*17*44 inch/108*43*112 cm |
Dimensions dépliées | Environ : 42*17*19 inch/108*43*50 cm |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 14 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
cloche | Timbre de bicyclette |
Garde-boue | Garde-boue intégré |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficheur | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l'application | MiniRobot |
Compatibilité | iOS, Android |